Доходность просела на этой и прошлой неделях. Но такое у нас уже было. Даже было такое, на что страшно смотреть в плане доходности за год. Нам это не в первой. Смотрим как наш трейдер будет выходить из этой ситуации.
Лента новостей состояния торгового счета
- 800 928% 14.02.2024
- 791 981% 09.02.2024
- 783 815% 02.02.2024
- 743 549% 02.01.2024
- 735 167% 17.12.2023
- 770 917% 10.12.2023
- Доходность 713 305% 04.12.2023
- 694 039% 30.11.2023
- 724 311% 18.11.2023
- 752 400% 04.11.2023
- 761 451% 11.10.2023
- 762 946% 10.10.2023
- 613 535% 26.06.2023
- 658 477% 02.06.2023
- 594 449% 02.05.2023
- 604 278% 19.04.2023
- 626 391% 18.03.2023
- 618 360% 07.03.2023
- 611 442% 25.02.2023
- 605 871% 17.02.2023
- 598 672% 11.02.2023
- 583 194% 06.02.2023
- 503 003% 22.01.2023
- 554 408% 07.01.2023
- Как откладывая по 1$ в день через год освободиться от кредитной кабалы 15.12.2022
- 489 833% 15.12.2022
- 367 445% 18.07.2022
- 368 083% 13.07.2022
- 404 019% 17.06.2022
- 386 508% 29.05.2022
- 329 152% 11.05.2022
- 320 274% 15.03.2022
- 306 819% 10.03.2022
- 303 981% 01.03.2022
- 277 976% 10.02.2022
- 276 847% 26.01.2022
- 262 473.8 % 28.12.2021
- 243 981.4% 06.12.2021
- Часть 2. Настоящие условия по программе 06.10.2021
- Суть программы по восстановлению кредитной истории в СовКомБанк 06.10.2021
- 206 690.7% 06.10.2021
- 210 825.1% 20.09.2021
- 229 844.0% 27.08.2021
- 235 158.4% 02.08.2021
- 230 028.2% 28.07.2021
- 230 112.9% доходность 19.07.2021
- 201 117.5% — воскрешение 23.06.2021
- 205 113.0% 31.01.2021
- 206 517.0% 19.01.2021
- 204 858.2% 25.12.2020